Транспорт для доставки продукции ХСМ
Ниже представлена ориентировочная стоимость доставки для Харьковских строительных материалов ХСМ, таких как:
- Силикатный кирпич
- Газобетон
- Сухие строительные смеси
- Плиты перекрытия
- Блоки фундаментные
- Бетон товарный
- Керамит из газобетона
- Другая продукция ХСМ
Цена доставки продукции указана для г. Харьков и ближайшего пригорода. Отправка товара автотранспортом в областные центры Украины из Харькова обсуждается в индивидуальном порядке.
Для получения подробной консультации свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
Калькулятор газобетона
Результат:
Введите данные и нажмите "Рассчитать".
Автопарк | Ёмкость транспортного средства | Расценки |
---|---|---|
Автоманипулятор 5 тонн | 4 п. ГБ или З п. КСЛ | 2500 грн. + 60 грн./км от окружной в 1 сторону |
Автоманипулятор 6 тонн | 5 п. ГБ или З п. КСЛ | 2500 грн. + 60 грн./км от окружной в 1 сторону |
Автоманипулятор 7 тонн | 5-6 п. ГБ или 4 п. КСЛ | 2500 грн. + 60 грн./км от окружной в 1 сторону |
Автоманипулятор 10 тонн | 8 п. ГБ или 6 п. КСЛ | 2500 грн. + 60 грн./км от окружной в 1 сторону |
Автоманипулятор 12 тонн | 10 п. ГБ или 7 п. КСЛ | 3000 грн. + 60 грн./км от окружной в 1 сторону |
Автоманипулятор 14 тонн | 10-11 п. ГБ или 8 п. КСЛ | 3000 грн. + 60 грн./км от окружной в 1 сторону |
Автоманипулятор 15 тонн | 12 п. ГБ или 8-9 п. КСЛ | 3000 грн. + 60 грн./км от окружной в 1 сторону |
Автоманипулятор 16 тонн | 12 п. ГБ или 8-9 п. КСЛ | 3000 грн. + 60 грн./км от окружной в 1 сторону |
Автоманипулятор 18 тонн | 12 п. г/6 или 10 п. КСЛ | 3500 грн. + 70 грн./км от окружной в 1 сторону |
Автоманипулятор 22 тонн | 20 п. ГБ или 14 п. КСЛ | 7000 грн. + 80 грн./км от окружной в 1 сторону |
Газель 1,5 тонн | 1 п. ГБ или 1 п. КСЛ | 1000 грн. + 40 грн./км от окружной в 1 сторону |
Газель 2,5 тонн | 2 п. ГБ или 1-2 п. КСЛ | 1000 грн. + 40 грн./км от окружной в 1 сторону |
ЗИЛ 7 тонн | 4-5 п. ГБ или 4 п. КСЛ | 1200-1500 грн. + 60 грн./км от окружной в 1 сторону |
КАМАЗ 12-14 тонн | 9 п. ГБ или 8 п. КСЛ | 2000-2400 грн. + 70 грн./км от окружной в 1 сторону |
БОРТОВОЙ КАМАЗ 12 тонн | 9 п. ГБ или 8 п. КСЛ | 2000-2400 грн. + 70 грн./км от окружной в 1 сторону |
Фура 22 тонн | 20 п. ГБ или 13 п. КСЛ | 3500 грн. + 70 грн./км от окружной в 1 сторону |
Бетоносмеситель (вт.ч. ХСМ) | от 1 до 6 куб. м бетона | 450 грн./куб.м кратно 1 куб.м, рейс до 6 куб.м -2700 грн./рейс |
70 грн./км от окружной простой 500 грн./час | ||
Бетоносмеситель (вт.ч. ХСМ) | 7 куб.м бетона | 450 грн./куб.м , рейс -3150 грн./рейс |
70 грн./км от окружной простой 500 грн./час | ||
Бетоносмеситель (вт.ч. ХСМ) | 8 куб.м бетона | 450 грн./куб.м, рейс до 8 куб.м -3600 грн./рейс |
70 грн./км от окружной простой 500 грн./час | ||
Бетоносмеситель (вт.ч. ХСМ) | 9 куб.м бетона | 450 грн./куб.м , рейс до 9 куб.м -4050 грн./рейс |
70 грн./км от окружной простой 500 грн./час | ||
Бетоносмеситель (вт.ч. ХСМ) | 10 куб.м бетона | 450 грн./куб.м, рейс до 10 куб.м -4500 грн./рейс |
70 грн./км от окружной простой 500 грн./час | ||
Бетоносмеситель (вт.ч. ХСМ) | 11 куб.м бетона | 450 грн./куб.м , рейс до 11 куб.м -4950 грн./рейс |
70 грн./км от окружной простой 500 грн./час |